The dataset for tables beyond 111 markers is reduced from the page 1 dataset as not all Y111 testers have completed a Big Y test.
Clicking a cluster label should pop up project notes for that cluster. The cluster labels are tan rows starting with a number. If clicking the row does not work, click the NOTES icon in the toolbar.
The Compare utility is enabled for this haplogroup. Using the checkboxes at the very far left of the haplogroup table, you can select any members in the table and juxtapose them for comparison in a separate window.
Table #6 Haplotypes for I-P37 Driscolls
Table #6 Haplotypes for I-P37 Driscolls
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
FTY239
FTY258
FTY49
DYS574
FTY41
FTY905
FTY1103
FTY502
FTY743
FTY443
FTY670
FTY883
DYS631
FTY1042
FTY510
DYS389B
FTY512
FTY837
DYS642
FTY407
FTY935
FTY563
FTY1016
FTY1091
FTY1049
FTY1155
DYS602
FTY587
FTY635
FTY904
DYS543
FTY1148
FTY861
FTY742
FTY433
FTY1039
FTY71
FTY259
FTY108
FTY336
FTY44
FTY233
FTY274
FTY34
FTY942
FTY1068
FTY945
FTY1051
FTY658
FTY625
FTY800
FTY818
FTY971
FTY509
FTY1025
FTY835
FTY984
DYS637
FTY832
FTY689
FTY998
FTY520
FTY445
FTY809
FTY428
FTY562
FTY897
FTY1064
FTY1088
FTY1052
DYF405
FTY310
FTY189
DYS488
FTY283
FTY28
FTY578
DYS484
FTY858
FTY596
FTY915
FTY446
FTY452
FTY1006
FTY612
FTY507
Marker Speed (Mutation Rate) Color Codes:
X-Slow
Slow
Slow-Medium
Medium
Fast-Medium
Fast
X-Fast
Unknown
MODAL 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 MODAL
3001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y64698 3001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y64698
17102828 I-Y64698 4 6 4 10 6 6 4 10 - 6 12 4 - - 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 - 4 5 - 4 5 - 5 11 10 - 5 5 10 4 - 7 4 11 5 4 4 14 4 - - 4 11 - 6 11 5 9 10 5 8 4 7 - 9 5 12 8 8 4 12 7 4 4 11 - - 11 - 17102828 I-Y64698
3025. I-PF4135 > A13665 > Y31631 3025. I-PF4135 > A13665 > Y31631
70494771 I-A13665 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 - - 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 - - 4 11 5 4 4 14 4 5 - 4 11 8 - 11 5 9 10 5 9 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 - 4 4 11 4 13 11 9 70494771 I-A13665
3035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY133999 3035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY133999
97290794 I-BY133999 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 - 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 97290794 I-BY133999
20580628 I-BY133999 4 - 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 - 14 11 10 5 - 9 4 4 - 13 - 8 5 - 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 - 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 - 8 4 - 7 4 4 11 4 - 11 9 20580628 I-BY133999
3040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 3040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359
29219807 I-FT46638 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 - - 11 10 5 5 9 - 4 - 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 - 7 4 11 5 4 4 - 4 5 - 4 - 8 6 11 5 9 10 - 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 29219807 I-FT46638
40842301 I-FT46638 4 - 4 - - - 4 10 7 6 12 4 - 14 11 10 5 - - 4 4 - 13 4 8 5 - 5 11 4 13 - - 4 5 5 4 5 - 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 - 9 5 - - 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 - 40842301 I-FT46638
3045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 3045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101
28974321 I-Y37101 4 6 4 10 - 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 12 4 8 - 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 15 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 28974321 I-Y37101
3050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=23 3050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=23
81166406 I-Y112683 4 - 4 9 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 - 4 10 - 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 - 9 81166406 I-Y112683
53000774 I-Y112683 4 - 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 - 14 11 10 5 5 9 4 4 - 12 4 8 - - 5 - 4 14 4 - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 12 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 9 53000774 I-Y112683
62832597 I-Y112683 4 - 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 - - 11 10 5 - - 4 4 - 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 - - 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 - 8 8 4 - 7 4 4 11 4 - 11 - 62832597 I-Y112683
80447821 I-A14359 4 6 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 - - 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 80447821 I-A14359
3055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY37208 3055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY37208
68239442 I-BY37208 4 6 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 - 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 - 12 7 4 4 11 4 13 11 9 68239442 I-BY37208
74603646 I-BY123243 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 - 12 4 11 8 6 11 5 9 10 - 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 74603646 I-BY123243
3060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 3060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162
53096021 I-A19162 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 12 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 - 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 13 11 9 53096021 I-A19162
69620219 I-A19162 4 - 4 10 - 6 4 10 - 6 12 4 - - 11 10 5 5 - 4 4 - 12 4 8 5 - 5 11 4 12 4 - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 - 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 - 7 4 4 11 4 - 11 - 69620219 I-A19162
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches 3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY90072 4 6 4 - - - 4 10 7 6 12 4 - 14 11 11 5 5 - 4 4 - 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 10 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 - 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 - 75851244 I-BY90072
3066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y100290 3066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y100290
10499705 I-Y100290 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 12 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 - 4 7 6 9 5 13 8 8 4 - 7 4 4 11 4 13 11 9 10499705 I-Y100290
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches 3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY90072 4 6 4 - - - 4 10 7 6 12 4 - 14 11 11 5 5 - 4 4 - 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 10 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 - 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 - 75851244 I-BY90072
3070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260 3070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
90532743 I-BY54260 4 6 4 - - - 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 - 8 5 - 5 11 4 13 4 - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 11 7 4 4 11 4 13 11 9 90532743 I-BY54260
3075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260 3075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
84644678 I-BY54260 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 - 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 - 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 - 13 - 9 84644678 I-BY54260
3080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY86789 3080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY86789
16690339 I-BY86789 4 6 4 10 - 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 12 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 - 7 4 4 11 4 13 11 9 16690339 I-BY86789
21072300 I-BY86789 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 - 11 10 5 5 9 4 4 10 12 4 8 5 - 5 11 4 13 4 - 4 5 - - 5 5 5 11 10 - 5 5 10 4 - 7 4 11 - 4 4 14 4 - 11 - 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 - 7 4 4 11 4 13 11 - 21072300 I-BY86789
3085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 3085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
59530551 I-BY176167 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 - 4 11 5 4 4 13 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 10 4 13 11 9 59530551 I-BY176167
56746798 I-BY176167 4 6 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 10 15 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 - 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 - 8 4 7 5 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 9 56746798 I-BY176167
51579115 I-BY176167 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 - - 10 5 5 - 4 4 10 13 4 8 5 13 5 11 4 13 4 11 4 5 - 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - 4 5 11 4 11 8 6 11 - 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 - 4 4 11 - 13 11 9 51579115 I-BY176167
3090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 3090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
13095018 I-BY176167 4 - 4 - 6 6 4 10 - 6 12 4 - - 11 10 5 5 9 4 4 - 12 4 8 5 - 5 11 4 14 - - 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 - - 5 11 4 11 8 - 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 - 13095018 I-BY176167
3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11) 3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11)
18995386 I-FT3387 4 6 4 10 6 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 - 10 13 4 8 - 13 5 11 4 13 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 4 11 5 4 4 14 4 - 11 4 11 8 6 11 5 9 10 - 8 4 - 6 9 5 - 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 9 18995386 I-FT3387
15117514 I-FT3387 4 - 4 - - 6 4 10 7 6 12 4 10 14 11 10 5 5 9 4 4 10 13 4 8 5 - 5 11 4 12 4 11 4 5 5 4 5 5 5 11 10 6 5 5 10 4 5 7 - 11 5 4 4 14 4 5 11 4 11 8 6 11 5 9 10 5 8 4 7 6 9 5 13 8 8 4 12 7 4 4 11 4 - 11 9 15117514 I-FT3387
Distance from Modal Color Codes:
Zero
One
Two
Three+
No-Read
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
FTY239
FTY258
FTY49
DYS574
FTY41
FTY905
FTY1103
FTY502
FTY743
FTY443
FTY670
FTY883
DYS631
FTY1042
FTY510
DYS389B
FTY512
FTY837
DYS642
FTY407
FTY935
FTY563
FTY1016
FTY1091
FTY1049
FTY1155
DYS602
FTY587
FTY635
FTY904
DYS543
FTY1148
FTY861
FTY742
FTY433
FTY1039
FTY71
FTY259
FTY108
FTY336
FTY44
FTY233
FTY274
FTY34
FTY942
FTY1068
FTY945
FTY1051
FTY658
FTY625
FTY800
FTY818
FTY971
FTY509
FTY1025
FTY835
FTY984
DYS637
FTY832
FTY689
FTY998
FTY520
FTY445
FTY809
FTY428
FTY562
FTY897
FTY1064
FTY1088
FTY1052
DYF405
FTY310
FTY189
DYS488
FTY283
FTY28
FTY578
DYS484
FTY858
FTY596
FTY915
FTY446
FTY452
FTY1006
FTY612
FTY507