The dataset for tables beyond 111 markers is reduced from the page 1 dataset as not all Y111 testers have completed a Big Y test.
Clicking a cluster label should pop up project notes for that cluster. The cluster labels are tan rows starting with a number. If clicking the row does not work, click the NOTES icon in the toolbar.
The Compare utility is enabled for this haplogroup. Using the checkboxes at the very far left of the haplogroup table, you can select any members in the table and juxtapose them for comparison in a separate window.
Table #5 Haplotypes for I-P37 Driscolls
Table #5 Haplotypes for I-P37 Driscolls
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
FTY338
FTY196
FTY157
FTY162
DYS551
FTY148
FTY94
FTY52
FTY131
FTY9
FTY194
FTY8
FTY318
FTY317
FTY99
FTY289
FTY169
FTY51
FTY345
FTY398
FTY111
FTY273
FTY382
FTY47
FTY30
FTY147
DYS615
FTY302
FTY354
FTY326
FTY88
FTY248
FTY267
FTY170
FTY60
DYS453
FTY249
FTY167
DYS624
FTY134
FTY235
FTY145
FTY14
FTY80
FTY50
DYS514
FTY340
DYS585
DYS516
FTY293
FTY207
FTY278
FTY210
DYS523
FTY269
FTY530
FTY1156
FTY1070
FTY906
FTY1004
FTY331
FTY31
FTY226
FTY335
DYS583
FTY339
FTY113
FTY280
FTY255
FTY59
DYS620
FTY349
FTY130
FTY119
DYF398A
FTY58
FTY127
FTY321
FTY92
FTY392
DYF392
FTY290
FTY312
FTY135
FTY150
FTY294
FTY244
FTY48
FTY282
DYS489
FTY272
Marker Speed (Mutation Rate) Color Codes:
X-Slow
Slow
Slow-Medium
Medium
Fast-Medium
Fast
X-Fast
Unknown
MODAL 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 MODAL
3001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y64698 3001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y64698
17102828 I-Y64698 4 5 7 6 13 7 7 5 5 6 13 4 6 7 6 17 4 - 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 13 - 4 - 4 5 9 10 9 - 9 5 4 15 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 - 4 9 4 - 4 7 5 - - - 8 14 12 4 7 6 - - 4 7 - - 5 6 4 6 11 5 17102828 I-Y64698
3025. I-PF4135 > A13665 > Y31631 3025. I-PF4135 > A13665 > Y31631
70494771 I-A13665 4 5 9 6 13 7 7 5 - 6 12 4 6 7 6 19 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 15 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 - 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 - - 11 5 70494771 I-A13665
3035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY133999 3035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY133999
97290794 I-BY133999 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 - 16 5 9 15 5 4 7 7 12 12 10 4 - 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 - 4 6 11 5 97290794 I-BY133999
20580628 I-BY133999 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 - 17 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 - 10 9 11 9 5 - 16 5 9 - 5 4 7 7 12 11 10 4 - 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 - 5 - 8 14 12 4 7 6 - 8 4 7 5 10 5 6 4 6 - 5 20580628 I-BY133999
3040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 3040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359
29219807 I-FT46638 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 - 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 - 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 - 4 7 6 8 8 4 7 5 - 5 6 4 6 11 5 29219807 I-FT46638
40842301 I-FT46638 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 - 5 - 5 5 8 8 11 6 4 - 12 7 4 - 4 5 9 10 9 - 9 5 - - 5 - - 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 - 9 4 6 4 7 5 8 5 - 8 14 12 4 7 6 - 8 - 7 5 - 5 6 4 6 - 5 40842301 I-FT46638
3045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 3045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101
28974321 I-Y37101 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 - 5 - 16 5 9 16 5 4 7 7 13 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 28974321 I-Y37101
3050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=23 3050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=23
81166406 I-Y112683 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 17 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 8 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 81166406 I-Y112683
53000774 I-Y112683 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 - 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 - - - 5 - 8 - 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 - 9 5 - 16 5 9 - 5 4 7 7 13 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 - - 5 - 8 14 12 4 7 6 8 8 - 7 5 - - 6 4 6 11 5 53000774 I-Y112683
62832597 I-Y112683 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 - 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 - 4 5 9 10 9 - 9 5 - 16 5 9 - 5 4 7 7 12 11 10 4 - 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 - 5 - 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 - 5 6 4 6 - 5 62832597 I-Y112683
80447821 I-A14359 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 15 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 10 4 5 9 11 9 10 9 5 - 16 5 9 16 5 4 7 7 11 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 80447821 I-A14359
3055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY37208 3055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY37208
68239442 I-BY37208 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 - 9 5 4 17 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 - 5 6 4 6 11 5 68239442 I-BY37208
74603646 I-BY123243 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 10 4 5 9 10 9 - 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 13 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 - 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 74603646 I-BY123243
3060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 3060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162
53096021 I-A19162 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 - 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 - 15 5 9 17 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 - 5 10 5 6 4 6 11 5 53096021 I-A19162
69620219 I-A19162 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 - 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 - 9 5 - 16 5 9 - 5 - 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 - 6 4 6 - 5 69620219 I-A19162
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches 3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY90072 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 - 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 - 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 - 5 6 4 6 - 5 75851244 I-BY90072
3066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y100290 3066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y100290
10499705 I-Y100290 4 5 9 6 13 7 - 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 17 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 - 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 10499705 I-Y100290
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches 3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY90072 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 - 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 - 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 - 5 6 4 6 - 5 75851244 I-BY90072
3070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260 3070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
90532743 I-BY54260 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 - 9 5 - 16 5 9 - 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 - 8 5 4 8 14 12 4 7 6 - 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 90532743 I-BY54260
3075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260 3075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
84644678 I-BY54260 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 - 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 84644678 I-BY54260
3080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY86789 3080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY86789
16690339 I-BY86789 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 16690339 I-BY86789
21072300 I-BY86789 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 - 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 - 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 - 5 6 - 6 11 - 21072300 I-BY86789
3085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 3085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
59530551 I-BY176167 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 15 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 - 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 59530551 I-BY176167
56746798 I-BY176167 4 5 9 6 13 7 7 5 - 6 12 4 6 7 6 17 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 - 11 6 4 - 12 7 4 11 4 5 9 10 9 - 9 5 4 16 5 9 14 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 - 8 4 7 5 - 5 6 4 6 - 5 56746798 I-BY176167
51579115 I-BY176167 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 - 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 4 16 5 9 17 5 4 7 7 12 11 10 4 - 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 - 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 - 51579115 I-BY176167
3090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 3090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
13095018 I-BY176167 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 - 12 7 4 - 4 5 9 10 9 - 9 5 - 16 5 9 16 5 4 7 7 13 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 - 5 4 8 14 12 4 7 6 - 8 4 7 5 - 5 6 4 6 - 5 13095018 I-BY176167
3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11) 3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11)
18995386 I-FT3387 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 - 9 5 - 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 - 5 18995386 I-FT3387
15117514 I-FT3387 4 5 9 6 13 7 7 5 5 6 12 4 6 7 6 16 4 5 6 5 5 6 5 - 5 5 8 9 11 6 4 10 12 7 4 11 4 5 9 10 9 11 9 5 - 16 5 9 16 5 4 7 7 12 11 10 4 9 5 4 6 5 4 4 9 4 6 4 7 5 8 5 4 8 14 12 4 7 6 8 8 4 7 5 10 5 6 4 6 11 5 15117514 I-FT3387
Distance from Modal Color Codes:
Zero
One
Two
Three+
No-Read
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
FTY338
FTY196
FTY157
FTY162
DYS551
FTY148
FTY94
FTY52
FTY131
FTY9
FTY194
FTY8
FTY318
FTY317
FTY99
FTY289
FTY169
FTY51
FTY345
FTY398
FTY111
FTY273
FTY382
FTY47
FTY30
FTY147
DYS615
FTY302
FTY354
FTY326
FTY88
FTY248
FTY267
FTY170
FTY60
DYS453
FTY249
FTY167
DYS624
FTY134
FTY235
FTY145
FTY14
FTY80
FTY50
DYS514
FTY340
DYS585
DYS516
FTY293
FTY207
FTY278
FTY210
DYS523
FTY269
FTY530
FTY1156
FTY1070
FTY906
FTY1004
FTY331
FTY31
FTY226
FTY335
DYS583
FTY339
FTY113
FTY280
FTY255
FTY59
DYS620
FTY349
FTY130
FTY119
DYF398A
FTY58
FTY127
FTY321
FTY92
FTY392
DYF392
FTY290
FTY312
FTY135
FTY150
FTY294
FTY244
FTY48
FTY282
DYS489
FTY272