Driscoll Castle Cape Clear. Photo courtesy Dennis Driscoll.
Page last modified: Monday, 24-Oct-2022 10:22:09 EDT

The dataset for tables beyond 111 markers is reduced from the page 1 dataset as not all Y111 testers have completed a Big Y test.

Clicking a cluster label should pop up project notes for that cluster. The cluster labels are tan rows starting with a number. If clicking the row does not work, click the NOTES icon in the toolbar.

The Compare utility is enabled for this haplogroup. Using the checkboxes at the very far left of the haplogroup table, you can select any members in the table and juxtapose them for comparison in a separate window.

Table #3 Haplotypes for I-P37 Driscolls
Table #3 Haplotypes for I-P37 Driscolls
relative
position
203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293relative
position
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)
DYF398B
FTY43
FTY166
FTY13
FTY11
DYS584
DYS608
FTY95
FTY151
FTY388
FTY256
DYS580
FTY234
FTY268
FTY139
FTY27
FTY75
DYS512
FTY329
FTY320
FTY7
FTY247
FTY211
DYS474
FTY39
FTY376
FTY37
FTY373
DYS475
FTY138
FTY288
FTY264
FTY93
FTY380
FTY18
FTY115
DYS569
FTY390
FTY46
FTY243
FTY322
FTY281
FTY153
FTY181
FTY184
FTY359
FTY121
FTY74
FTY279
DYS530
FTY45
DYS573
DYS542
FTY36
FTY304
FTY203
FTY291
FTY142
FTY191
FTY183
FTY141
FTY299
FTY193
FTY124
FTY16
FTY236
FTY185
FTY378
FTY225
FTY397
FTY3
FTY67
FTY182
FTY334
DYS623
FTY348
FTY357
FTY275
FTY306
FTY383
FTY253
FTY285
DYS645
FTY17
FTY85
DYS598
FTY375
FTY325
FTY12
FTY365
FTY35
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)
member #
Marker Speed (Mutation Rate) Color Codes: X-Slow Slow Slow-Medium Medium Fast-Medium Fast X-Fast Unknown
member #
3001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y646983001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y64698
17102828 I-Y646985555588656610-44558555458444485564445114-664444566494101245-861165115665844464451175955411861095445517102828 I-Y64698
3025. I-PF4135 > A13665 > Y316313025. I-PF4135 > A13665 > Y31631
70494771 I-A136655555588656695445585554584444855644451146664444566494101245586116511566584446445127595541186109-445570494771 I-A13665
3035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY1339993035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY133999
97290794 I-BY13399955555886566954455855545844448556444512466644445664941012455861165115665844464451175955411861095445597290794 I-BY133999
20580628 I-BY133999555558865669544558555458444485564445114666444456649410124558611651156658444644511-5955411861095445520580628 I-BY133999
3040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A143593040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359
29219807 I-FT4663855555886566954455855545844448556444511466644445664941112455861265115665844464451175955412861095445529219807 I-FT46638
40842301 I-FT46638555558865669544558555458444-85-64445-466644445-6494-12455861265115665844464451175955413861095445540842301 I-FT46638
3045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y371013045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101
28974321 I-Y3710155555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445528974321 I-Y37101
3050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=233050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=23
81166406 I-Y11268355555886566954455855-45844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445581166406 I-Y112683
53000774 I-Y112683555558865669544558555458444-85564445-46664444566494-124558612651156-58444644511-5955412861095445553000774 I-Y112683
62832597 I-Y1126835555588656695445585554584444855644451146664444566494-124558612651156658444644511-5955412861095445562832597 I-Y112683
80447821 I-A1435955555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445580447821 I-A14359
3055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY372083055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY37208
68239442 I-BY37208555558865669544558555458444485564445-466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445568239442 I-BY37208
74603646 I-BY12324355555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445574603646 I-BY123243
3060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A191623060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162
53096021 I-A1916255555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265125665844464451175955412861095445553096021 I-A19162
69620219 I-A1916255555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445569620219 I-A19162
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY900725555588656695445585554584444855644451146664-445664941013455861265115665844464451175955412861095445575851244 I-BY90072
3066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y1002903066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y100290
10499705 I-Y10029055555886566954455855545844448556444511466644445664941013455861265115665844464451175955-12861095445510499705 I-Y100290
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY900725555588656695445585554584444855644451146664-445664941013455861265115665844464451175955412861095445575851244 I-BY90072
3070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY542603070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
90532743 I-BY5426055555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861365115665844464451175955412861095445590532743 I-BY54260
3075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY542603075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
84644678 I-BY5426055555886566954455855545844448556444511466644445664941011455861465115665844464451175955413861095445584644678 I-BY54260
3080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY867893080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY86789
16690339 I-BY867895555588656695445585554584444855644451146664444566494101245586126-115665844464451175955412861095445516690339 I-BY86789
21072300 I-BY8678955555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445521072300 I-BY86789
3085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY1761673085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
59530551 I-BY17616755555886566954455855545844448556444511466644445664941013455861265115665844464451175955412861195445559530551 I-BY176167
56746798 I-BY17616755555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861265115665844464451175955412861095445556746798 I-BY176167
51579115 I-BY1761675555588656695445585554584444855644451146664444-664941012455861265115665844464451175955412861095445551579115 I-BY176167
3090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY1761673090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
13095018 I-BY176167555558865669544558555458444485564445114666444456649410124558612651156658444644511-5955412861095445513095018 I-BY176167
3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11)3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11)
18995386 I-FT338755555886566954455855545844448556444511466-44445664941012455861165115665844464451175955412861095445518995386 I-FT3387
15117514 I-FT338755555886566954455855545844448556444511466644445664941012455861165115665844464451175955412861095445515117514 I-FT3387
member #
Distance from Modal Color Codes: Zero One Two Three+ No-Read
member #
relative
position
203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293relative
position
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)
DYF398B
FTY43
FTY166
FTY13
FTY11
DYS584
DYS608
FTY95
FTY151
FTY388
FTY256
DYS580
FTY234
FTY268
FTY139
FTY27
FTY75
DYS512
FTY329
FTY320
FTY7
FTY247
FTY211
DYS474
FTY39
FTY376
FTY37
FTY373
DYS475
FTY138
FTY288
FTY264
FTY93
FTY380
FTY18
FTY115
DYS569
FTY390
FTY46
FTY243
FTY322
FTY281
FTY153
FTY181
FTY184
FTY359
FTY121
FTY74
FTY279
DYS530
FTY45
DYS573
DYS542
FTY36
FTY304
FTY203
FTY291
FTY142
FTY191
FTY183
FTY141
FTY299
FTY193
FTY124
FTY16
FTY236
FTY185
FTY378
FTY225
FTY397
FTY3
FTY67
FTY182
FTY334
DYS623
FTY348
FTY357
FTY275
FTY306
FTY383
FTY253
FTY285
DYS645
FTY17
FTY85
DYS598
FTY375
FTY325
FTY12
FTY365
FTY35
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)

Driscoll at FTDNA DNA Portal Project Pedigrees
 
See ABOUT for website information.
 
Copyright © 2010-2024 driscoll.dnagen.org. All rights reserved.