Driscoll Castle Cape Clear. Photo courtesy Dennis Driscoll.
Page last modified: Monday, 24-Oct-2022 10:22:09 EDT

The dataset for tables beyond 111 markers is reduced from the page 1 dataset as not all Y111 testers have completed a Big Y test.

Clicking a cluster label should pop up project notes for that cluster. The cluster labels are tan rows starting with a number. If clicking the row does not work, click the NOTES icon in the toolbar.

The Compare utility is enabled for this haplogroup. Using the checkboxes at the very far left of the haplogroup table, you can select any members in the table and juxtapose them for comparison in a separate window.

Table #4 Haplotypes for I-P37 Driscolls
Table #4 Haplotypes for I-P37 Driscolls
relative
position
294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384relative
position
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)
FTY237
FTY238
FTY305
FTY56
FTY129
FTY352
FTY292
FTY154
DYS539
FTY301
FTY366
FTY231
DYS618
FTY216
FTY82
FTY393
FTY155
FTY68
FTY32
FTY265
FTY300
FTY143
FTY201
FTY199
FTY86
FTY98
FTY144
DYS541
DYS507
FTY20
FTY116
FTY308
FTY177
FTY89
FTY158
FTY22
FTY84
FTY186
FTY396
FTY91
FTY29
FTY78
FTY229
FTY260
FTY250
FTY364
DYS476
FTY221
FTY57
FTY377
FTY384
DYS466
FTY363
FTY137
FTY69
FTY72
FTY251
FTY2
FTY217
FTY257
FTY120
FTY25
FTY252
FTY33
FTY42
FTY54
FTY372
DYS480
FTY176
FTY76
FTY66
FTY197
FTY385
FTY270
FTY298
FTY198
FTY117
DYS544
FTY159
FTY232
FTY156
FTY343
FTY296
FTY311
FTY344
FTY178
FTY367
FTY73
FTY112
FTY295
DYS616
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)
member #
Marker Speed (Mutation Rate) Color Codes: X-Slow Slow Slow-Medium Medium Fast-Medium Fast X-Fast Unknown
member #
3001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y646983001. I-PF4135 > Y11772 > A11115 > Y64698
17102828 I-Y64698846710-64101245-745-1188548-551211106668464747585657411564554447547656955-886-6446411139664-55544-145-17102828 I-Y64698
3025. I-PF4135 > A13665 > Y316313025. I-PF4135 > A13665 > Y31631
70494771 I-A136658467104641011451274561188548555111110666-4647475856574115645544475476-6955688666446411139664-55544-1451370494771 I-A13665
3035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY1339993035. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > BY133999
97290794 I-BY133999846710464101145127456118-548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451397290794 I-BY133999
20580628 I-BY133999846-9464101145-745-118--485551111106668464747575657411564554447547656955688666446411139664655544-145-20580628 I-BY133999
3040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A143593040. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359
29219807 I-FT46638846710464111145127456118854855511111066684647475-56574115645544475476569556886664464111396646555-451351329219807 I-FT46638
40842301 I-FT4663884671046410114--7456118-548-55111110666846474758565741156455444754765695568-6664464-139664-5554451351340842301 I-FT46638
3045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y371013045. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101
28974321 I-Y37101846710464101145127456118-548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451328974321 I-Y37101
3050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=233050. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > Y112683, good correlation DYS390=23
81166406 I-Y1126838467104641011--1274561188548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451381166406 I-Y112683
53000774 I-Y11268384671046410114--7-56118-5485551111106668464747585657411564554-475476569556886664464111396646555445145-53000774 I-Y112683
62832597 I-Y1126838467104641011---7456118-548555111110666846474758565741156455444754765695568-66644641013966465554451451362832597 I-Y112683
80447821 I-A14359846710464101145127456118-5485551111106668464747585657411564554-4754765695568866644641113966465554451351380447821 I-A14359
3055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY372083055. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > Y37101 > BY37208
68239442 I-BY37208846710464101145127456118-548555111210666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451368239442 I-BY37208
74603646 I-BY1232438467104641011451274561188548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641114966465554451451374603646 I-BY123243
3060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A191623060: I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162
53096021 I-A191628467104641011451274561188548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451351353096021 I-A19162
69620219 I-A19162846710464101145-7456118-548555111110666846474758565741156455444754765695568-666446411139664-5554451351369620219 I-A19162
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY90072846710464101145-7456118-5485551111106668464747585657411564554447547656955688666446411139664655-445145-75851244 I-BY90072
3066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y1002903066. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 > Y100290
10499705 I-Y1002908467104641011451274561188548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451310499705 I-Y100290
3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches3065. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY90072 has Driscoll matches
75851244 I-BY90072846710464101145-7456118-5485551111106668464747585657411564554447547656955688666446411139664655-445145-75851244 I-BY90072
3070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY542603070. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
90532743 I-BY54260846710464101145127456118-548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113106646555445145-90532743 I-BY54260
3075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY542603075. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > A19162 > FT268555 > BY54260
84644678 I-BY542608467104641011-512745611885485551111106668464747585657411564554-4754765695568866644-411131066465554451451384644678 I-BY54260
3080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY867893080. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY86789
16690339 I-BY8678984671046410114512745611885485551111106668464747585657411564554447547656955688666446411139-6465554451451316690339 I-BY86789
21072300 I-BY867898467104641011451274561188548555111110666846474758565741156455444754-656955688666446411129664655544-145-21072300 I-BY86789
3085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY1761673085. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
59530551 I-BY17616784671046410114512745-118-548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641114966465554451451359530551 I-BY176167
56746798 I-BY176167846-10464101045-7456118-5485551111106668464747585657411564554447547656955688666446411139664-5554451351356746798 I-BY176167
51579115 I-BY1761678467104641011451274-61188548555-1110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451351579115 I-BY176167
3090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY1761673090. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167
13095018 I-BY176167846710464101145127456118-54855511111066684647475856574115645544475476569556886664464111396646555445145-13095018 I-BY176167
3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11)3095. I-PF4135 > A13665 > Y31631 > A13664 > A14359 > BY176167 > FT3387 (note 11)
18995386 I-FT3387846710464101145127456118-5485551111106668464747585657411564554-4754765695568866644641113966465554451451318995386 I-FT3387
15117514 I-FT3387846710464101145127456118-548555111110666846474758565741156455444754765695568866644641113966465554451451315117514 I-FT3387
member #
Distance from Modal Color Codes: Zero One Two Three+ No-Read
member #
relative
position
294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384relative
position
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)
FTY237
FTY238
FTY305
FTY56
FTY129
FTY352
FTY292
FTY154
DYS539
FTY301
FTY366
FTY231
DYS618
FTY216
FTY82
FTY393
FTY155
FTY68
FTY32
FTY265
FTY300
FTY143
FTY201
FTY199
FTY86
FTY98
FTY144
DYS541
DYS507
FTY20
FTY116
FTY308
FTY177
FTY89
FTY158
FTY22
FTY84
FTY186
FTY396
FTY91
FTY29
FTY78
FTY229
FTY260
FTY250
FTY364
DYS476
FTY221
FTY57
FTY377
FTY384
DYS466
FTY363
FTY137
FTY69
FTY72
FTY251
FTY2
FTY217
FTY257
FTY120
FTY25
FTY252
FTY33
FTY42
FTY54
FTY372
DYS480
FTY176
FTY76
FTY66
FTY197
FTY385
FTY270
FTY298
FTY198
FTY117
DYS544
FTY159
FTY232
FTY156
FTY343
FTY296
FTY311
FTY344
FTY178
FTY367
FTY73
FTY112
FTY295
DYS616
Short
Tandem
Repeat
Markers
(STRS)

Driscoll at FTDNA DNA Portal Project Pedigrees
 
See ABOUT for website information.
 
Copyright © 2010-2024 driscoll.dnagen.org. All rights reserved.